Tabela de Preços dos portes
São apresentados nesta página as condições relativas aos portes de envio.
Os custos de portes são diferenciados para Portugal continental, para os arquipélagos insulares de Portugal e para o resto do mundo.
Portes com 50% de desconto aplicados automaticamente no checkout.
Campanha válida de 01 de janeiro até 31 de dezembro de 2025
O sistema de encomenda calcula automaticamente o valor dos portes.
O Santuário do Sameiro usa as tabelas seguintes para cálculo do valor dos portes:
Portugal Continental
Peso | Zona T1 | Zona T2 |
---|---|---|
Até 2kg | 7,85€ | 9,15€ |
> 2kg – 5kg | 10,00€ | 11,50€ |
> 5kg – 10kg | 14,80€ | 16,75€ |
Portugal Ilhas
Peso | Açores | Madeira |
---|---|---|
Até 2kg | 12,25€ | 11,20€ |
2kg – 3kg | 15,90€ | 15,35€ |
3kg – 4kg | 16,10€ | 16,35€ |
4kg – 5kg | 17,15€ | 17,00€ |
5kg – 6kg | 22,55€ | 22,40€ |
6kg – 7kg | 25,70€ | 25,15€ |
7kg – 8kg | 27,70€ | 27,05€ |
8kg – 9kg | 28,50€ | 27,85€ |
9kg – 10kg | 28,90€ | 28,50€ |
NOTA IMPORTANTE: todas as encomendas recebidas até às 12h serão remetidas no próprio dia, recebendo o Cliente a encomenda no dia útil seguinte. Qualquer encomenda recebida no sistema após as 12h, será tratada e despachada no dia útil seguinte.
Em caso de dúvidas, entre em contacto connosco.